Серия NXP. Установки селективной пайки.
Основные особенности
- Стандартная и безсвинцовая пайка
- Множество вариантов работы - точечная пайка, линиями, мини волна, окунание
- Mодульная структура, включает модуль флюсования, преднагрева и модуль селективной пайки
- Высокая повторяемость благодаря автоматической системе регулировки высоты волны и уровня припоя
- Оптимально настраиваемый процесс преднагрева с верхним и нижним нагревательным модулем
- Производительность и стоимость установки можно подобрать под заказчика
- Высокоточная система позиционирования
- Быстросъемные насадки, смачиваемые и несмачиваемые
- Простая система программирования на установке и офлайн
- Самое привлекатаельное соотношение цена/качество
Каплеструйный флюсователь

Быстросъемные насадки

- Платформа с обратной связью для модулей флюсования и пайки X-Y ;
- Подача горячего азота на насадку
- Автоматическая настройка скорости вращения подающего мотора
- Для температурной компенсации применяется обдув горячим воздухом в зоне модуля пайки
Работа с печатными платами
Каплеструйный флюсователь
Видеокамера наблюдения
Нижний преднагрев
Верхний преднагрев
Удобный графический интерфейс
Программирование установки может выполняться на отдельностоящем ПК с использованием данных в форматах Gerber или JPG. В таком случае нет необходимости останавливать работу установки для подготовки новых программ.
| Параметр | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель | NXP-450 | |||
| Миним. размер ПП | Д 120 мм * Ш 60 мм | |||
| Максим. размер ПП | Д 550 мм * Ш 450 мм | |||
| Верхний и нижний зазор | Верх 100 мм/ низ 50 мм | |||
| Размер тех. полей ПП | 4 мм | |||
| Конвейерная система | ||||
| Конвейерная система | 3 три независимые зоны, цепь и спец. поворотная плита | |||
| Высота конвейера от пола | 850+/-50 мм | |||
| Настройка ширины | от 60 мм до 460 мм | |||
| Точность настройки | +/-0,2 мм | |||
| Направление | Слева направо/справа налево | |||
| Нижний преднагрев | ||||
| Темпреатура и мощность | Макс.160°C (пов-ть ПП)/ Макс.18 кВт | |||
| Точность | +/-2°C@3 sigma/Cpk≥1.33 | |||
| Нагреватель | Philips Cesium light, независимый контроль | |||
| Зона нагрева | Д 650 мм * Ш 580 мм | |||
| Верхний преднагрев | ||||
| Темпреатура и мощность | Макс.160°C (пов-ть ПП)/ Макс.8 кВт | |||
| Точность | +/-2°C@3 sigma/Cpk≥1.33 | |||
| Нагреватель | Горячий воздух, независимое управление | |||
| Система флюсования | ||||
| Флюсователь | микрокапельный каплеструйный флюсователь | |||
| Область флюсования | от Ø2 мм до Ø5 мм | |||
| Тип флюса | Спирто- или водосодержащий | |||
| Управление | Автоматичесой контроль уровня с сенсором | |||
| Метод позиционирования | X-Y платформа | |||
| Скорость/точность | Макс .400 мм/с , +/-0,25 мм | |||
| Ёмкость для флюса | 3 л бак | |||
| Модуль пайки и работы с припоем | ||||
| Совместимость с leed free припоями | Стандарт | |||
| Пака в азотной среде | Стандарт | |||
| Автоматический контроль высоты волны и пайки | Стандарт | |||
| Автоматическая подача припоя | Стандарт | |||
| Смач. и несмач. быстросъемные насадки | Стандарт | |||
| Темперетара ванны | 300°C | |||
| Точность | +/-2°C@3 sigma/Cpk≥1.33 | |||
| Ёмкость ванны | 12 кг (lead free) | |||
| Высота волны | Макс .5 мм | |||
| Скорость перемещения модуля | Макс.400 мм/с | |||
| Размеры насадок | от Ø5 до Ø12 мм (или специальные) | |||
| Система контроля | ||||
| Электропитание | 380VAC,3 P, 50/60Hz, 52A | |||
| Импорт данных | GERBER, офлайн подготовка, фотографии | |||
| Интерфейс, ОС | Windows | |||
| Потребление | 35 кВт | |||
